苏价工〔2008〕278号
各市物价局:
根据《国家发展改革委关于印发〈药品差比价规则〉(试行)的通知》(发改价格[2005]9号)有关规定,现将特比萘芬等药品的补充剂型规格最高零售价格印发给你们,其中在附件备注栏内标注“*”的药品为《江苏省定价药品目录》的药品。以上价格自原公布之日起执行。
附件:特比萘芬等药品补充剂型规格最高零售价格表
二○○八年八月十八日
| 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高 | 备注 |
| 零售价 | |||||
| 特比萘芬 | 片剂 | 250mg*6片 | 盒 | 76.8 | |
| 片剂 | 250mg*14片 | 盒 | 174 | ||
| 咪康唑 | 阴道软胶囊 | 400mg*3粒 | 盒 | 21 | |
| 阴道软胶囊 | 400mg*6粒 | 盒 | 41 | ||
| 头孢他啶 | 注射剂 | 1.0g | 瓶 | 52.8 | 韩国韩美药品株式会社 |
| 阿莫西林 | 分散片 | 500mg*12片 | 盒 | 25 | |
| 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*7片 | 盒 | 37.8 | |
| 分散片 | 15mg*14片 | 盒 | 73.9 | ||
| 丁咯地尔 | 缓释片 | 300mg*10片 | 盒 | 68.9 | |
| 舍曲林 | 胶囊 | 50mg*14粒 | 盒 | 79.6 | |
| 石杉碱甲 | 胶囊 | 50ug*24粒 | 盒 | 29.2 | |
| 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 1.0g(冻干粉) | 瓶 | 35.9 | |
| 注射剂 | 2.0g(冻干粉) | 瓶 | 61.1 | ||
| 头孢西丁 | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 23.6 | |
| 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg*14粒 | 盒 | 9.6 | * |
| 缓释胶囊 | 300mg*28粒 | 盒 | 18.8 | * | |
| 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 10.7 | |
| 缓释胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 20.9 | ||
| 缓释胶囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 18.2 | ||
| 滴眼剂 | 6ml:6mg | 瓶 | 12.4 | ||
| 滴眼剂 | 8ml:8mg | 瓶 | 15.5 | ||
| 滴眼剂 | 10ml:10mg | 瓶 | 18.4 | ||
| 左卡尼汀 | 注射剂 | 5ml:2g | 支 | 120 | *Sigma-Tau S.P.A |
| 甲硝唑 | 凝胶剂 | 5g:37.5mg*7支 | 盒 | 38.6 | |
| 注射剂 | 500mg:100ml 双阀/软袋 | 袋 | 10.4 | ||
| 注射剂 | 500mg:250ml 双阀/软袋 | 袋 | 11.2 | ||
| 注射剂 | 1.25g:250ml 双阀/软袋 | 袋 | 16.2 | ||
| 尼美舒利 | 颗粒剂 | 50mg*3袋 | 盒 | 4.2 | |
| 颗粒剂 | 50mg*5袋 | 盒 | 6.8 | ||
| 颗粒剂 | 50mg*15袋 | 盒 | 19.6 | ||
| 颗粒剂 | 50mg*20袋 | 盒 | 25.8 | ||
| 颗粒剂 | 50mg*25袋 | 盒 | 32 | ||
| 乳果糖 | 口服溶液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 44.9 | * |
| 口服溶液 | 100ml:50g | 瓶 | 36 | * | |
| 氟罗沙星 | 注射剂 | 200mg:50ml | 袋 | 38.2 | |
| 注射剂 | 200mg:100ml 双阀/软袋 | 袋 | 47.9 | ||
| 注射剂 | 400mg:100ml | 袋 | 66.8 | ||
| 注射剂 | 400mg:200ml 双阀/软袋 | 袋 | 68.3 | ||
| 托烷司琼 | 注射剂 | 5mg:100ml | 袋 | 164 | |
| 注射剂 | 5mg:5ml | 支 | 155 | ||
| 昂丹司琼 | 注射剂 | 8mg:50ml | 袋 | 71.7 | |
| 奥硝唑 | 注射剂 | 100ml:500mg | 袋 | 68.1 | |
| 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 100ml:20g | 袋 | 273 | |
| 注射剂 | 50ml:10g | 袋 | 161 | ||
| 复方愈创木酚磺酸钾 | 口服溶液 | 100ml(100mg:2.5g:1g) | 瓶 | 5.4 | * |
| 口服溶液 | 100ml(50mg:1.25g:500mg) | 瓶 | 3.2 | * | |
| 阿苯达唑 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 12.5 | *中美天津史克制药有限公司 |
| 胞磷胆碱 | 注射剂 | 250mg:2ml*10支 | 盒 | 23.4 | |
| 环丙沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml 双阀/软袋 | 袋 | 12.4 | |
| 替硝唑 | 注射剂 | 400mg:100ml 双阀/软袋 | 袋 | 18.4 | |
| 注射剂 | 800mg:200ml 双阀/软袋 | 袋 | 28 | ||
| 氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml 双阀/软袋 | 袋 | 13.4 | |
| 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支 | 17.6 | |
| 注射剂 | 5g:50ml | 支 | 618 | ||
| 表柔比星 | 注射剂 | 10mg:5ml | 支 | 136 | |
| 注射剂 | 50mg:25ml | 支 | 466 | ||
| 注射剂 | 100mg:50ml | 瓶 | 821 | ||
| 苦参素 | 片剂 | 100mg*36片 | 盒 | 70.9 | |
| 重组人干扰素α-2b | 乳膏剂 | 200万IU:10g | 支 | 40.1 | * |
| 重组人干扰素α-1b | 滴眼剂 | 2ml:20万IU | 支 | 30 | |
| 丁卡因胶浆 | 凝胶剂 | 8g:8mg | 支 | 26 | |
| 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 50ug:0.2ml | 支 | 100 | |
| 注射剂 | 75ug:0.3ml | 支 | 137 | ||
| 注射剂 | 100ug:0.4ml | 支 | 171 | ||
| 注射剂 | 125ug:0.5ml | 支 | 203 | ||
| 注射剂 | 150ug:0.6ml | 支 | 233 | ||
| 注射剂 | 200ug:0.8ml | 支 | 290 | ||
| 注射剂 | 250ug:1ml | 支 | 344 | ||
| 注射剂 | 300ug:1.2ml | 支 | 396 | ||
| 注射剂 | 450ug:1.8ml | 支 | 540 | ||
| 注射剂 | 480ug:1.92ml | 支 | 567 | ||
| 来氟米特 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 152 | |
| 氟康唑 | 胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 126 | |
| 五水头孢唑林钠 | 注射剂 | 2.0g | 瓶 | 95.4 | |
| 乙酰半胱氨酸 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 23.2 | |
| 片剂 | 600mg*4片 | 盒 | 22.2 | ||
| 戊酸雌二醇 | 片剂 | 1mg*21片 | 盒 | 37.8 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 |
| 烟酸占替诺 | 片剂 | 150mg*30片 | 盒 | 34.4 | * |
| 多西他赛 | 注射剂 | 1.5ml:60mg | 盒 | 1651 | |
| 厄贝沙坦 | 片剂 | 150mg*14片 | 盒 | 52 | |
| 动物胰岛素(低精蛋白锌胰岛素) | 注射剂 | 3ml:300IU(卡式瓶) | 瓶 | 33.8 | |
| 氨酚烷胺那敏 | 胶囊 | 10粒 | 盒 | 8.7 | * |
| 布地奈德 | 鼻喷剂 | 64μg*120喷 | 支 | 78 | *阿斯利康制药有限公司 |
| 复方雷尼替丁 | 片剂 | 210mg*12片 | 盒 | 37.7 | * |
| 胶囊 | 210mg*12片 | 盒 | 37.7 | * | |
| 胶囊 | 210mg*6片 | 盒 | 19.3 | * | |
| 妥布霉素 | 滴眼剂 | 6ml:18mg | 瓶 | 13.1 | |
| 滴眼剂 | 10ml:30mg | 瓶 | 19.4 | ||
| 复合乳酸菌 | 胶囊 | 330mg*18粒 | 盒 | 57 | * |
| 氟达拉滨 | 片剂 | 10mg*10片 | 盒 | 4595 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 |
| 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 8960 | ||
| 新乐康片 | 片剂 | 250mg*48片 | 盒 | 58.1 | * |
| 五味麝香丸 | 水丸 | 300mg/10丸*25丸 | 盒 | 39.3 | * |
| 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 70mm*95mm*1贴 | 袋 | 15 | * |
| 维C银翘片 | 片剂 | 12片(薄膜衣双层片) | 盒 | 3.3 | * |
| 片剂 | 18片(薄膜衣双层片) | 盒 | 4.9 | * | |
| 片剂 | 24片(薄膜衣双层片) | 盒 | 6.4 | * | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 盒 | 4.2 | * |
| 元胡止痛片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 盒 | 2.2 | * |
| 猴头菌片 | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 盒 | 4 | * |
| 左金片 | 片剂 | 400mg*30片(薄膜衣片) | 盒 | 19 | * |
| 片剂 | 400mg*60片(薄膜衣片) | 盒 | 37 | * | |
| 龙胆泻肝口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 28.9 | * |
| 麦味地黄口服液 | 口服液 | 10ml*14支 | 盒 | 19.4 | * |
| 口服液 | 10ml*30支 | 盒 | 40.3 | * | |
| 补肾益脑胶囊 | 胶囊 | 270mg*24粒 | 盒 | 20.4 | * |
| 消银胶囊 | 胶囊 | 300mg*45粒 | 盒(瓶) | 39.3 | |
| 天麻胶囊 | 胶囊 | 250mg*36粒 | 盒 | 6.5 | * |
| 消癌平片 | 片剂 | 320mg*72片 | 盒 | 99 | |
| 片剂 | 300mg*128片 | 盒 | 171 | ||
| 摩罗丹 | 小蜜丸 | 90g | 瓶 | 16 | * |
| 大蜜丸 | 9g*10丸 | 瓶 | 16 | * | |
| 麝珠明目滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:300mg | 支 | 42.4 | * |
| 蜜炼川贝枇杷膏 | 膏剂 | 75ml | 瓶 | 16.5 | * |
| 膏剂 | 100ml(138g) | 瓶 | 12 | * | |
| 膏剂 | 150ml | 瓶 | 23 | * | |
| 膏剂 | 300ml | 瓶 | 40 | * | |
| 膏剂 | 345g | 瓶 | 32 | * | |
| 经前平颗粒 | 颗粒剂 | 4g*3袋 | 盒 | 18 | * |
| 花红片 | 片剂 | 48片 | 盒 | 19 | * |
| 消肿止痛酊 | 酊剂 | 30ml | 瓶 | 12.8 | * |
| 散结镇痛胶囊 | 胶囊 | 400mg*30粒 | 盒 | 54.8 | * |
| 大株红景天胶囊 | 胶囊 | 380mg*30粒 | 盒 | 43 | * |
| 复方阿胶浆 | 合剂(含口服液) | 250ml | 瓶 | 31.3 | * |
| 利培酮 | 微球注射剂 | 50mg | 瓶 | 1870 | 西安杨森制药有限公司 |
| 依达拉奉 | 注射剂 | 5ml:10mg | 支 | 78 | * |
| 注射剂 | 20ml:30mg | 支 | 181 | * |


