10月份以来涨价药材涨幅排行表
品名 规格 产地 现价 涨前价 对比时间 涨幅(100%)
白术 统 安徽 13 11 2008-10-27 18.2
荆芥 穗 较广 17 16 2008-10-4 6.3
10月份以来降价药材跌幅排行表
| 品名 | 规格 | 产地 | 现价 | 跌前价 | 对比时间 | 跌幅(100%) |
| 使君子 | 统 | 广西 | 9 | 13 | 2008-10-14 | 30.8 |
| 鹿茸 | 马一级 | 东北 | 1400 | 2000 | 2008-10-24 | 30 |
| 砂仁 | 壳 | 进口 | 50 | 65 | 2008-10-29 | 23.1 |
| 黄芪 | 统 | 甘肃 | 7.5 | 9.5 | 2008-10-8 | 21.1 |
| 海龙 | 刁海龙 | 进口 | 7500 | 9000 | 2008-10-16 | 16.7 |
| 山楂 | 统 | 山东 | 5.5 | 6.5 | 2008-10-24 | 15.4 |
| 天冬 | 小 | 广西 | 28 | 33 | 2008-9-19 | 15.2 |
| 番泻叶 | 统 | 进口 | 8.5 | 9.5 | 2008-10-16 | 10.5 |
| 辽五味 | 统 | 东北 | 38 | 42 | 2008-10-24 | 9.5 |
| 防风 | 统 | 河北 | 10 | 11 | 2008-10-30 | 9.1 |
| 金银花 | 统 | 湖南 | 30 | 33 | 2008-10-23 | 9.1 |
| 党参 | 白条党中统 | 甘肃 | 11 | 12 | 2008-10-29 | 8.3 |
| 菊花 | 统 | 安徽 | 13 | 14 | 2008-10-22 | 7.1 |
| 郁金 | 统 | 广西 | 7 | 7.5 | 2008-10-20 | 6.7 |
| 黄柏 | 带皮 | 四川 | 9.8 | 10.5 | 2008-10-17 | 6.7 |
| 天花粉 | 统 | 河北 | 16 | 17 | 2008-10-30 | 5.9 |
| 菟丝子 | 水洗 | 内蒙 | 19 | 20 | 2008-10-29 | 5 |
| 山萸肉 | 5%核 | 河南 | 19 | 20 | 2008-10-21 | 5 |
| 丹参 | 统 | 山东 | 10 | 10.5 | 2008-10-21 | 4.8 |
| 北沙参 | 统 | 河北 | 11.5 | 12 | 2008-10-30 | 4.2 |
| 牵牛子 | 白 | 安徽 | 13 | 13.5 | 2008-10-23 | 3.7 |
| 川芎 | 统 | 四川 | 9.5 | 9.8 | 2008-10-29 | 3.1 |


